Cennik

Rabaty

Rabaty łączą się ze sobą, nie dotyczą czerwca, lipca i sierpnia
10%Stali Goście (od 2. pobytu)
5%pobyt minimum 7-dniowy
10%pobyt minimum 14-dniowy
5%wynajęcie dwóch apartamentów jednocześnie

Cennik

Poniższe ceny są cenami całkowitymi za dobę za cały apartament. Nie pobieramy dodatkowych opłat (np. za sprzątanie). Opłata klimatyczna jest wliczona.
Morski
2-pokojowy
Słoneczny
2-pokojowy
Bryza I
1-pokojowy
Bryza II
2-pokojowy
Kapitański
3-pokojowy
Bosmański
2-pokojowy
Styczeń190 zł170 zł200 zł220 zł170 zł160 zł
Luty190 zł170 zł200 zł220 zł170 zł160 zł
Marzec190 zł170 zł200 zł220 zł170 zł160 zł
Kwiecień210 zł190 zł210 zł240 zł190 zł170 zł
Maj250 zł220 zł250 zł280 zł220 zł200 zł
Czerwiec290 zł280 zł290 zł340 zł280 zł260 zł
Lipiec430 zł400 zł430 zł480 zł400 zł360 zł
Sierpień430 zł400 zł430 zł480 zł400 zł360 zł
Wrzesień270 zł250 zł280 zł 200 zł310 zł 230 zł250 zł210 zł
Październik190 zł170 zł190 zł210 zł170 zł150 zł
Listopad190 zł170 zł190 zł210 zł170 zł150 zł
Grudzień190 zł170 zł190 zł210 zł170 zł150 zł

    1. Pobyty jednodniowe – do ceny doliczamy 150 zł

    1. W okresach świątecznych ceny są wyższe

    1. Pobyty weekendowe – cenę uzgadniamy indywidualnie

Sprawdź dostępność

Wymagane pola *