Rabaty
Rabaty łączą się ze sobą, nie dotyczą czerwca, lipca i sierpnia10% | Stali Goście (od 2. pobytu) |
5% | pobyt minimum 7-dniowy |
10% | pobyt minimum 14-dniowy |
5% | wynajęcie dwóch apartamentów jednocześnie |
Cennik
Poniższe ceny są cenami całkowitymi za dobę za cały apartament. Nie pobieramy dodatkowych opłat (np. za sprzątanie). Opłata klimatyczna jest wliczona.Morski 2-pokojowy | Słoneczny 2-pokojowy | Bryza I 1-pokojowy | Bryza II 2-pokojowy | Kapitański 3-pokojowy | Bosmański 2-pokojowy |
|
Styczeń | 190 zł | 170 zł | 200 zł | 220 zł | 170 zł | 160 zł |
Luty | 190 zł | 170 zł | 200 zł | 220 zł | 170 zł | 160 zł |
Marzec | 190 zł | 170 zł | 200 zł | 220 zł | 170 zł | 160 zł |
Kwiecień | 210 zł | 190 zł | 210 zł | 240 zł | 190 zł | 170 zł |
Maj | 250 zł | 220 zł | 250 zł | 280 zł | 220 zł | 200 zł |
Czerwiec | 290 zł | 280 zł | 290 zł | 340 zł | 280 zł | 260 zł |
Lipiec | 430 zł | 400 zł | 430 zł | 480 zł | 400 zł | 360 zł |
Sierpień | 430 zł | 400 zł | 430 zł | 480 zł | 400 zł | 360 zł |
Wrzesień | 270 zł | 250 zł | 280 zł 200 zł | 310 zł 230 zł | 250 zł | 210 zł |
Październik | 190 zł | 170 zł | 190 zł | 210 zł | 170 zł | 150 zł |
Listopad | 190 zł | 170 zł | 190 zł | 210 zł | 170 zł | 150 zł |
Grudzień | 190 zł | 170 zł | 190 zł | 210 zł | 170 zł | 150 zł |
-
- Pobyty jednodniowe – do ceny doliczamy 150 zł
-
- W okresach świątecznych ceny są wyższe
-
- Pobyty weekendowe – cenę uzgadniamy indywidualnie