Rabaty
Rabaty łączą się ze sobą, nie dotyczą czerwca, lipca i sierpniarabat 10% | Stali Goście (od 2. pobytu) |
rabat 5% | pobyt minimum 7-dniowy |
rabat 10% | pobyt minimum 14-dniowy |
rabat 5% | wynajęcie dwóch apartamentów jednocześnie |
Cennik
- Poniższe ceny są cenami całkowitymi za dobę za cały apartament, nie pobieramy dodatkowych opłat (np. za sprzątanie).
- W okresach świątecznych ceny są wyższe.
- Do ceny pobytów jednodniowych doliczamy 150 zł.
- Ceny pobytów weekendowych uzgadniamy indywidualnie.
- Koszt pobytu pupila (psa, kota) wynosi 100 zł / pobyt.
Morski 2-pokojowy | Słoneczny 2-pokojowy | Bryza I 1-pokojowy | Bryza II 2-pokojowy | Kapitański 3-pokojowy | Bosmański 2-pokojowy |
|
Styczeń | 190 zł | 170 zł | 200 zł | 220 zł | 200 zł | 160 zł |
Luty | 190 zł | 170 zł | 200 zł | 220 zł | 200 zł | 160 zł |
Marzec | 190 zł | 170 zł | 200 zł | 220 zł | 190 zł | 160 zł |
Kwiecień | 240 zł | 210 zł | 220 zł | 270 zł | 210 zł | 190 zł |
Maj | 280 zł | 270 zł | 280 zł | 330 zł | 270 zł | 250 zł |
Czerwiec | 330 zł | 310 zł | 360 zł | 390 zł | 310 zł | 280 zł |
Lipiec | 470 zł | 430 zł | 480 zł | 530 zł | 430 zł | 380 zł |
Sierpień | 470 zł | 430 zł | 480 zł | 530 zł | 430 zł | 380 zł |
Wrzesień | 300 zł | 270 zł | 280 zł | 330 zł | 270 zł | 250 zł |
Październik | 240 zł | 210 zł | 240 zł | 270 zł | 210 zł | 180 zł |
Listopad | 190 zł | 170 zł | 200 zł | 220 zł | 180 zł | 160 zł |
Grudzień | 190 zł | 170 zł | 200 zł | 220 zł | 180 zł | 160 zł |
Rabaty w listopadzie i grudniu
Zapraszamy na dłuższą regenerację w okresie 1. listopada - 31. grudnia !rabat 30% | pobyt minimum 3-tygodniowy |
rabat 40% | pobyt minimum 4-tygodniowy |