Ceny w poniższej tabeli są cenami za dobę za cały apartament (niezależnie od ilości gości).
W przypadku pobytów krótszych niż 3 doby lub w okresach świątecznych cena jest uzgadniana indywidualnie.
Morski 2-pokojowy | Słoneczny 2-pokojowy | Bryza I 1-pokojowy | Bryza II 2-pokojowy | Kapitański 2-pokojowy | Bosmański 2-pokojowy | Sielski Domek 2-pokojowy |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń | 120 zł | 100 zł | 120 zł | 140 zł | 120 zł | 100 zł | niedostępny |
Luty | 120 zł | 100 zł | 130 zł | 150 zł | 120 zł | 100 zł | niedostępny |
Marzec | 120 zł | 100 zł | 120 zł | 140 zł | 120 zł | 100 zł | niedostępny |
Kwiecień | 140 zł | 120 zł | 150 zł | 170 zł | 140 zł | 120 zł | niedostępny |
Maj | 160 zł | 140 zł | 160 zł | 180 zł | 150 zł | 130 zł | 130 zł |
Czerwiec | 220 zł | 200 zł | 220 zł | 240 zł | 180 zł | 160 zł | 140 zł |
Lipiec | 320 zł | 280 zł | 340 zł | 380 zł | 290 zł | 260 zł | 140 zł |
Sierpień | 320 zł | 280 zł | 340 zł | 380 zł | 290 zł | 260 zł | 140 zł |
Wrzesień | 160 zł | 140 zł | 180 zł | 200 zł | 170 zł | 140 zł | 140 zł |
Październik | 140 zł | 120 zł | 150 zł | 170 zł | 140 zł | 120 zł | 140 zł |
Listopad | 100 zł | 90 zł | 110 zł | 130 zł | 100 zł | 80 zł | niedostępny |
Grudzień | 70 zł | 70 zł | 90 zł | 90 zł | 70 zł | 70 zł | niedostępny |
Rabaty (łączą się ze sobą, nie dotyczą czerwca lipca i sierpnia) |
|
---|---|
5% | Stali goście (od 2.pobytu) |
5% | Pobyt tygodniowy |
10% | Pobyt 2-tygodniowy |
5% | Wynajęcie 2 apartamentów jednocześnie |
10% | Wynajęcie 3 apartamentów jednocześnie |
Powyższe informacje nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.