Ceny w poniższej tabeli są cenami za dobę za cały apartament (niezależnie od ilości gości).
W przypadku pobytów krótszych niż 2 doby, pobytów weekendowych lub w okresach świątecznych cena jest uzgadniana indywidualnie.
Nie pobieramy opłaty za sprzątanie.
Morski 2-pokojowy | Słoneczny 2-pokojowy | Bryza I 1-pokojowy | Bryza II 2-pokojowy | Kapitański 2-pokojowy | Bosmański 2-pokojowy | Sielski Domek 2-pokojowy |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń | 140 zł | 120 zł | 150 zł | 170 zł | 140 zł | 120 zł | niedostępny |
Luty | 140 zł | 120 zł | 150 zł | 170 zł | 140 zł | 120 zł | niedostępny |
Marzec | 160 zł | 140 zł | 170 zł | 190 zł | 150 zł | 130 zł | niedostępny |
Kwiecień | 180 zł | 160 zł | 180 zł | 200 zł | 170 zł | 140 zł | niedostępny |
Maj | 200 zł | 180 zł | 220 zł | 240 zł | 200 zł | 160 zł | 140 zł |
Czerwiec | 220 zł | 200 zł | 250 zł | 270 zł | 220 zł | 180 zł | 160 zł |
Lipiec | 360 zł | 320 zł | 390 zł | 440 zł | 320 zł | 300 zł | 160 zł |
Sierpień | 360 zł | 320 zł | 390 zł | 440 zł | 320 zł | 300 zł | 160 zł |
Wrzesień | 220 zł | 200 zł | 220 zł | 240zł | 200 zł | 160 zł | 140 zł |
Październik | 180 zł | 160 zł | 180 zł | 200 zł | 170 zł | 140 zł | niedostępny |
Listopad | 140 zł | 120 zł | 150 zł | 170 zł | 140 zł | 120 zł | niedostępny |
Grudzień | 140 zł | 120 zł | 150 zł | 170 zł | 140 zł | 120 zł | niedostępny |
Rabaty (łączą się ze sobą, nie dotyczą czerwca lipca i sierpnia) |
|
---|---|
5% | Stali goście (od 2.pobytu) |
5% | Pobyt tygodniowy |
10% | Pobyt 2-tygodniowy |
5% | Wynajęcie 2 apartamentów jednocześnie |
Powyższe informacje nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.